<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Att visualisera en 2D värld i 3D</title>
	<atom:link href="http://sugoi.se/2009/03/22/att-visualisera-en-2d-varld-i-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sugoi.se/2009/03/22/att-visualisera-en-2d-varld-i-3d/</link>
	<description>En blogg med fokus på design och kreativitet inom spelbranschen.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:30:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Av: Sugoi » Ett nytt sätt att se på saker</title>
		<link>http://sugoi.se/2009/03/22/att-visualisera-en-2d-varld-i-3d/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>Sugoi » Ett nytt sätt att se på saker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 18:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sugoi.se/?p=243#comment-163</guid>
		<description>[...] för 2D och 3D-koncept som blandas. Jag har ju tidigare skrivit om det ambitiösa projektet att 3D-rendera hela Link’s Awakening, Peter Sjöstrands perspektivvändande Mega Man-projekt och Second Lifes snyggaste område. Men det [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] för 2D och 3D-koncept som blandas. Jag har ju tidigare skrivit om det ambitiösa projektet att 3D-rendera hela Link’s Awakening, Peter Sjöstrands perspektivvändande Mega Man-projekt och Second Lifes snyggaste område. Men det [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Linus</title>
		<link>http://sugoi.se/2009/03/22/att-visualisera-en-2d-varld-i-3d/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Linus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sugoi.se/?p=243#comment-31</guid>
		<description>Vet inte om jag håller med dig, Jag tycker det är något charmigt och snyggt med lowtech 3D-modeller :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vet inte om jag håller med dig, Jag tycker det är något charmigt och snyggt med lowtech 3D-modeller <img src='http://sugoi.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Farbror Atlas</title>
		<link>http://sugoi.se/2009/03/22/att-visualisera-en-2d-varld-i-3d/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Farbror Atlas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 11:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sugoi.se/?p=243#comment-30</guid>
		<description>Ambitiöst? - ja! Snyggt? - Nej!

Men med tanke på att det inte är klart än kan det komma att ändras antar jag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ambitiöst? &#8211; ja! Snyggt? &#8211; Nej!</p>
<p>Men med tanke på att det inte är klart än kan det komma att ändras antar jag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.347 seconds -->

